数据恢复报价
逻辑故障 |
病毒破坏数据、误删除数据或分区、误格式化、误分区 |
500—800元/次/块 |
| windows系统 | ||
| 病毒破坏数据、误删除数据或分区、误格式化、误分区 |
800-2000元/次/块 | |
| 苹果系统 | ||
| 病毒破坏数据、误删除数据或分区、误格式化、误分区 |
1000-3000元/次/块 | |
| LNUX系统 | ||
| 病毒破坏数据、误删除数据或分区、误格式化、误分区 | 2000元起 | |
| UNIX系统 | ||
| 各类数据库文件恢复 | 2000元起 | |
| 单个文档恢复 | 100_300元 | |
物理故障 (备件成本 引响最终 恢复价格) |
||
| 2.5型IBM,日立笔记本硬盘 | 1500-3000元/次/块(包含备件) | |
| 2.5型东芝笔记本硬盘 | 2000-4000元/次/块(包含备件) | |
| 2.5型富士通笔记本硬盘 | 2000-4000元/次/块(包含备件) | |
| 1.8T型东芝,日立笔记本硬盘 | 2000-4000元/次/块(包含备件) | |
| 大拇指微型硬盘 | 检测定价 | |
| 3.5型台式机硬盘 IBM, 迈拓, 希捷, 西部数据, 昆腾, 富士通, |
1500-3000元/次/块(包含备件) | |
| SCSI硬盘 | 7000-12000元/次/块(包含备件) | |
RAID磁盘阵列故障 |
Raid阵列盘体无物理故障 | 1000-3000元/每块磁盘 |
| windows 系统 | ||
| Raid阵列盘体无物理故障 | 1500-3000元/每块磁盘 | |
| Linux系统 | ||
| Raid阵列盘体无物理故障 |
2000-5000元/每块磁盘 | |
| Unix系统 | ||
| Raid阵列盘体无物理故障 | 1500-3000元/每块磁盘 | |
| 苹果系统 | ||
| 盘体物理故障 | 7000-12000元/每块磁盘 | |
| 阵列盘中有必要恢复的SCSI盘 | ||
| 盘体物理故障 | 2000-3000元/每块磁盘 | |
| 阵列盘中有必要恢复的IDE盘 | ||
| 其他类故障 | USB闪存,CF存储卡,记忆棒,数码类存储卡,MO,光盘,软盘 | 300元起 备件成本决定最终价格 |
| ,存储磁带等损坏性物理故障 | ||
| USB闪存,CF存储卡,记忆棒,数码类存储卡,MO,光盘,软盘 |
100-300元 | |
| 逻辑故障 | ||
| 磁带逻辑故障 | 逻辑分析后定价 |
